四川大学录取分数线
考生所在地
福建
理科 2010 655.00 580.00 -- 本科一批
文科 2010 625.00 571.00 -- 本科一批
文科 2009 620.00 574.00 46 本科一批
理科 2009 641.00 562.00 239 本科一批
理科 2008 646.00 570.00 198 本科一批
文科 2008 613.00 549.00 74 本科一批
四川大学2010年各省录取分数线(理科类)
第一批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 580 655 -- 天津 567 607 --
河北 603 643 -- 山西 582 624 --
内蒙 587 634 -- 辽宁 583 628 --
吉林 576 631 -- 黑龙江 582 621 --
上海 478 502 -- 浙江 606 637 --
安徽 619 643 -- 福建 594 628 --
江西 565 610 -- 山东 627 673 --
河南 600 623 -- 湖北 601 622 --
湖南 601 623 -- 广东 645 664 --
广西 556 584 -- 海南 708 747 --
重庆 599 656 -- 四川 558 628 --
贵州 561 626 -- 云南 577 638 --
西藏 503 520 -- 陕西 613 654 --
甘肃 593 628 -- 青海 499 543 --
宁夏 531 553 -- 新疆 556 643 --
四川大学2010年各省录取分数线(文科类)
第一批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 571 625 -- 天津 570 592 --
河北 577 586 -- 山西 563 586 --
内蒙 524 537 -- 辽宁 576 597 --
吉林 550 564 -- 黑龙江 574 613 --
上海 483 500 -- 浙江 632 641 --
安徽 607 616 -- 福建 589 594 --
江西 554 560 -- 山东 633 652 --
河南 570 585 -- 湖北 560 567 --
湖南 601 616 -- 广东 617 625 --
广西 547 561 -- 海南 743 754 --
重庆 620 638 -- 四川 571 604 --
贵州 561 574 -- 云南 552 567 --
西藏 465 469 -- 陕西 610 628 --
甘肃 550 570 -- 青海 497 517 --
宁夏 535 542 -- 新疆 538 570 --
编辑提醒:请注意查看“四川大学录取分数线”一文是否有分页内容。原文地址